“HIKVISION AX Hub Kit (433MHz) (DS-PWA32-KS)” telah ditambahkan ke keranjang Anda. Lihat keranjang
Dahua Android 10-inch digital indoor monitor (DHI-VTH5341G-W)
- Android 8.1
- More User-Friendly UI
- Ethernet and Wi-Fi
*Harga HUbungi Kami*
SKU:
DHI-VTH5341G-W
Kategori: Access Control, Access Control & Time Attendance, Dahua
Tag: Access Control, Dahua
Deskripsi
System |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Type | Capacitive screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Screen | 10 inch TFT LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1024×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 omnidirectional microphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in 1.5W speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Mode | Two-way voice call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Enhancement | Echo suppression/DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Release | Text announcements released by the management center can be viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevator Control | You can control the elevator through the indoor monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leave Videos or Text Messages | Yes (SD card is needed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DND Mode | Do not disturb period can be set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension Number | Villa: 4
Apartment: 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Standard | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Frequency Range | 2.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Security-Encryption | 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD storage, the maximum space is 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Output | 1 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Bell | Yes, use alarm input port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing Material | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC 1A Standard POE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE FCC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Surface mount bracket, alarm ribbon cable, RS-485 cable, and power-supply pins are provided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 260 mm×170 mm×15 mm (10.24″×6.69″×0.59″) (ports are not counted) 260 mm×170 mm×25.4 mm (convex) (10.24″×6.69″×1″) (ports are counted) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%RH–95%RH (Non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Less than 3,000 meters (9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤1.5W (standby), ≤7W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 770g (1.70lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.1kg (2.43lb) |
Karena padatnya alur keluar-masuk barang, para pembeli wajib :
KONFIRMASI ketersediaan stok barang terlebih dahulu sebelum membeli.
CHAT kami untuk update stok maupun kebutuhan URGENT.
MELAYANI penjualan online maupun offline.
JIKA membutuhkan Konfigurasi & Implementasi, silahkan konfirmasi. (Maksimal 30 hari Setelah Pembelian)
Chat pada hari kerja : Senin – Jumat | jam 08.30 – 16.00
PT Nale System Integrator
Penyedia layanan IT TERBAIK dan TERLENGKAP di kota anda.
Didukung team profesional bersertifikasi dan berdedikasi.
Dipercaya oleh berbagai Corporate dan Institusi.
TERIMA KASIH
Produk Terkait
Dahua IP 1-button Villa Door Station (DHI-VTO3211D-P1-S2)
Dahua Sub Door Station (DHI-VTO1101D-P)
Hikvision Analog Four Wire Indoor Station (DS-KH2220 )
Rp1.055.539
Hikvision IP video intercom kit (DS-KIS604-P)
Rp3.791.385
Hikvision K1T800MF Value Series Fingerprint Time Attendance Terminal (DS-K1T800MF)
Rp1.361.667
HIKVISION Li-battery (DS-PA-Battery)
Rp464.000
Hikvision Two wire controllers (DS-KAD706)
Rp1.271.358
Hikvision Value Series Face Access Terminal (DS-K1T331)
Rp2.946.307